时间:2021-11-02 浏览:2163
我校高度重视大学生安全教育工作,2018年6月出台了《大学生第二课堂管理办法》,将大学生安全教育纳入教学计划,学生必须参加安全教育活动,并取得学分方能毕业。为了做好新生安全教育,学校保卫处负责牵头,联合有关职能部门制定了2020级大学生安全教育系列活动方案,有关内容及要求通知如下:
一、指导思想
加强安全教育,提高安全防范意识,普及安全常识,预防和减少安全事故带来的伤害,是开展大学生安全教育的指导思想。通过安全知识讲座,安全技能演练,安全知识竞赛等形式组织大学生开展安全教育活动,目的在于强化校园安全管理,维护校园安全与稳定,营造良好的学习生活环境,促进学生成长成才。
二、教学安排
安全教育的项目主要有安全知识讲座、疏散逃生演练、灭火演练、急救技能学习、安全知识竞赛、校纪校规学习与考核等。具体内容见附件1.2.3.4.5。
三、工作要求
各学院应高度重视,充分认识大学生安全教育工作的重要性,根据教学项目安排,明确工作要求,分解工作任务,落实辅导员和班主任组织学生参与各项安全教育活动,并做好考勤和考核工作。
江苏理工学院保卫处
2021年9月15日
附件:1.2021级学生安全教育安排表
2.2021级学生安全教育讲座安排表
3.2021级学生疏散逃生演练安排表
4.2021级学生灭火演练安排表
5.2021级学生安全教育课程考勤表
附件1: 2021级学生安全教育安排表
项目内容 | 时间 | 地点 | 负责单位 |
1.研究生安全教育讲座 | 另行通知 | 另行通知 | 保卫处 |
2.2021级新生安全教育讲座 | 10月21 - 24日 18:50 -20:50时 | 59号楼阶梯教室 | 保卫处 |
3.疏散逃生演练 | 10月28日 13:30-14:00 | 各新生宿舍 | 保卫处 |
4.学习《大学新生安全知识必读》 | 10月下旬至11月下旬 | / | 各学院 |
5.安全知识考试 | 10月23日至11月20日 | 线上 | 保卫处 |
6.急救技能培训 | 另行通知 | 另行通知 | 学生处 后勤保障处 |
7.灭火演练 | 11月每周四下午(遇雨顺延) | 西苑篮球场 | 保卫处 |
8.防诈骗、防火防盗、交通安全教育图片巡回展 | 10月至12月 | 学生生活区 | 保卫处 |
9.选拔组队参加江苏省第十届大学生安全知识竞赛 | 11月底至12月 | 另行通知 | 保卫处 |
附件2: 2021级学生安全教育讲座安排表
时间 | 教室 | 学院 | 班级 | 人数 | 任课老师 |
10月21日18:50- 20:50 | 59#楼西一阶 | 化工学院 | 21储能,21环科,21应化1、2,21资源1、2 | 200 | 王龙 |
59#楼西二阶 | 材料学院 | 21材控1、2、3、4,21材料 | 195 | 陈亚铭 | |
59#楼西三阶 | 化工学院 | 21化工,21环境 | 202 |
杨吉涛
| |
材料学院 | 21金属 | ||||
电信学院 | 21通信1、2 | ||||
59#楼东一阶 | 电信学院 | 21电子1、2,21电气1、2、3 | 200 | 丁静 | |
59#楼东二阶 | 电信学院 | 21物联网1、2,21自动化1、2,21测控Z | 199 | 蒋宇超 | |
59#楼东三阶 | 国教学院 | 21级新生 | 206 | 周浩 | |
10月22日18:50- 20:50 | 59#楼西一阶 | 汽车学院 | 21车辆1、2、3,21交通,21汽服5、6 | 192 | 王龙 |
59#楼西二阶 | 汽车学院 | 21汽服1、2、3、4 | 194 | 陈亚铭 | |
计算机学院 | 21网络1、2 | ||||
59#楼西三阶 | 计算机学院 | 21计1、2、3、4,21软件1 | 200 | 杨吉涛 | |
59#楼东一阶 | 计算机学院 | 21媒体1、2,21软件2、3,21数据1、2 | 199 | 丁静 | |
59#楼东二阶 | 数理学院 | 21级新生+20级因安全意识淡薄被骗学生 | 169+17 | 蒋宇超 | |
59#楼东三阶 | 教育学院 | 21小教1、2、3、4、5,21心理 | 201 | 周浩 | |
10月23日18:50- 20:50 | 59#楼西一阶 | 机械学院 | 21机电1、2、3、4、5 | 189 | 王龙 |
59#楼西二阶 | 21机器人1、2,21机制1、2、3 | 197 | 陈亚铭 | ||
59#楼西三阶 | 机械学院 | 21装备 | 198 | 杨吉涛 | |
艺术学院 | 21服饰1、21视传1、2、3、4、5 | ||||
59#楼东一阶 | 艺术学院 | 21服饰2、21工设1、2,21环设1、2,21美术1、2,21品设1、2 | 203 | 丁静 | |
59#楼东二阶 | 教育学院 | 21学前1、2 | 199 | 蒋宇超 | |
外语学院 | 21英语1、2、3、4 | ||||
59#楼东三阶 | 外语学院 | 21德语1、2,21日语1、2,21商英1、2 | 195 | 周浩 | |
10月24日18:50- 20:50 | 59#楼西一阶 | 商学院 | 21财务1、2、3,21会计7,21经统1、2 | 194 | 王龙 |
59#楼西二阶 | 商学院 | 21电商,21金融1、2,21人资1、2 | 197 | 陈亚铭 | |
59#楼西三阶 | 商学院 | 21营销1、2、3、4、5 | 199 | 杨吉涛 | |
59#楼东一阶 | 商学院 | 21国贸1、2,21会计1、2、3、4 | 200 | 丁静 | |
人文学院 | 21酒店1 | ||||
59#楼东二阶 | 人文学院 | 21酒店2,21中文1、2、3、4 | 198 | 蒋宇超 | |
59#楼东三阶 | 人文学院 | 21酒店3、4、5,21旅游1、2,21秘书 | 196 | 周浩 |
备注:1.各学院在考勤表(附件5)上登记好各班级学生姓名、学号后交给各班导生。导生负责
组织签到,课程结束后交给任课老师,以便录入第二课堂学时。
附件3: |
附件4:
2021级新生消防灭火演练安排表
时间地点 | 序号 | 场次 | 学院 | 演练对象 | 人数 |
11月3日 | 1 | 第一场 | 机械学院 | 全体新生 | 424 |
2 | 第二场 | 教育学院 | 全体新生 | 281 | |
3 | 第三场 | 艺术学院 | 全体新生 | 370 | |
4 | 第四场 | 人文学院 | 全体新生 | 424 | |
5 | 第五场 | 外语学院 | 全体新生 | 316 | |
6 | 第六场 | 商学院 | 全体新生 | 761 | |
11月10日 | 7 | 第一场 | 汽车学院 | 全体新生 | 322 |
8 | 第二场 | 化工学院 | 全体新生 | 285 | |
9 | 第三场 | 材料学院 | 全体新生 | 234 | |
10 | 第四场 | 电信学院 | 全体新生 | 480 | |
11 | 第五场 | 数理学院 | 全体新生 | 382 | |
12 | 第六场 | 计算机学院 | 全体新生 | 466 | |
合计 |
|
| 13 |
| 4745 |
重要提醒: 1.请各学院务必通知到位,以班级为单位按时间和地点提前20分钟完成整队候场,自带班级牌便于整队,佩戴口罩,遵守纪律,注意安全,按照消防灭火示范员指导规范操作。 |
消防灭火演练现场示意图(每场分4小组同时进行)
分组 | A | 废弃灭火器 | B | 废弃灭火器 | C | 废弃灭火器 | D | ||||||||||||
火源区 |
|
|
| ||||||||||||||||
操作区 | 学生 | 学生 | 学生 | 学生 |
| 学生 | 学生 | 学生 | 学生 |
| 学生 | 学生 | 学生 | 学生 |
| 学生 | 学生 | 学生 | 学生 |
安全区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
待用灭火器 |
| 待用灭火器 |
| 待用灭火器 |
| 待用灭火器 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
等 | 25人 | 25人 | 25人 | 25人 |
| 25人 | 25人 | 25人 | 25人 |
| 25人 | 25人 | 25人 | 25人 |
| 25人 | 25人 | 25人 | 25人 |
合计 | 100人 |
| 100人 |
| 100人 |
| 100人 | ||||||||||||
备注 | 每场400人,分ABCD4个小组同时进行,每组100人,分别对应4处火源,每组分4列纵队等候,4人同时灭火;每瓶灭火器供4人使用。 |
附件5: 2021级学生安全教育考勤表
序号 | 姓名 | 学号 | 签到 | 序号 | 姓名 | 学号 | 签到 |
1 | XXX | 2021XXXXXX |
| 26 |
|
|
|
2 |
|
|
| 27 |
|
|
|
3 |
|
|
| 28 |
|
|
|
4 |
|
|
| 29 |
|
|
|
5 |
|
|
| 30 |
|
|
|
6 |
|
|
| 31 |
|
|
|
7 |
|
|
| 32 |
|
|
|
8 |
|
|
| 33 |
|
|
|
9 |
|
|
| 34 |
|
|
|
10 |
|
|
| 35 |
|
|
|
11 |
|
|
| 36 |
|
|
|
12 |
|
|
| 37 |
|
|
|
13 |
|
|
| 38 |
|
|
|
14 |
|
|
| 39 |
|
|
|
15 |
|
|
| 40 |
|
|
|
16 |
|
|
| 41 |
|
|
|
17 |
|
|
| 42 |
|
|
|
18 |
|
|
| 43 |
|
|
|
19 |
|
|
| 44 |
|
|
|
20 |
|
|
| 45 |
|
|
|
21 |
|
|
| 46 |
|
|
|
22 |
|
|
| 47 |
|
|
|
23 |
|
|
| 48 |
|
|
|
24 |
|
|
| 49 |
|
|
|
25 |
|
|
| 50 |
|
|
|
学院: 班级: 上课(演练)时间: